2007学年收费标准一览表
作者:佚名 来源:本站原创 点击数: 时间:2007-7-17 8:48:09
 
钟   宅   校   区  高  职  生  收  费  标  准(一)
系别 专业 学制 05级
学费 住宿费(女生) 住宿费(男生) 教材费 男生应交 女生应交
机电系 模具设计与制造 三年 7000 1080 880 500 8380 8580
机电系 汽车检测与维修技术 三年 7000 1080 880 500 8380 8580
机电系 数控技术 三年 7000 1080 880 500 8380 8580
机电系 汽车电子技术 三年 7000 1080 880 500 8380 8580
计算机信息系 计算机应用技术 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
计算机信息系 计算机网络技术 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
计算机信息系 装璜艺术设计 三年 7800 1080 880 800 9480 9680
经济贸易系 电子商务 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
经济贸易系 国际商务 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
经济贸易系 会计电算化 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
经济贸易系 市场营销 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
外语系 商务英语(外贸方向) 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
外语系 应用英语(文秘方向) 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
现代服务管理系 旅游管理 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
现代服务管理系 酒店管理 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
现代服务管理系 物流管理 三年 6500 1080 880 500 7880 8080
    收费依据见收费许可证闽价费DO1JW036号文,闽价费[2006]费154号文,退费文件执行闽价费[2006]费154号中规定。

 

钟  宅   校  区  艺  术  类  专  业  收  费  标  准  (二)
系别 专业 学制 07级
学费 住宿费 教材费 日用品 校服 体检费 合计
影视学院专修班 广播电视编导/影视导演 二年 15000 1080 500 300 120 40 17040
传播策划与创意 二年 15000 1080 500 300 120 40 17040
戏剧影视表演 二年 15000 1080 500 300 120 40 17040
主持艺术 二年 15000 1080 500 300 120 40 17040
雍和华天明星班 一年 30000 1080 500 300 120 40 32040
广告  3+1 15000 1080 500 300 120 40 17040
数字媒体艺术   3+1 15000 1080 500 300 120 40 17040
视觉传达设计  三年 15000 1080 500 300 120 40 17040
    收费依据见厦价服备[2007]18号文,闽价费[2006]费154号文,退费文件执行闽价费[2006]费154号中规定。
翔  安  校  区  高   职   收  费  标  准
系别 专业 06级 07级
学费 住宿费 教材费 合计 学费 住宿费 教材费 日用品 校服 体检费 合计
机电系 模具设计与制造 7000 1200 500 8700 7500 1200 500 300 120 40 9660
机电系 汽车检测与维修技术 7000 1200 500 8700 7500 1200 500 300 120 40 9660
机电系 数控技术 7000 1200 500 8700 7500 1200 500 300 120 40 9660
机电系 机电一体化         7500 1200 500 300 120 40 9660
机电系 汽车电子技术 7000 1200 500 8700 7500 1200 500 300 120 40 9660
计算机信息系 计算机应用技术 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
计算机信息系 计算机网络技术 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
计算机信息系 装璜艺术设计 7800 1200 800 9800 8800 1200 800 300 120 40 11260
计算机信息系 应用电子技术         7500 1200 500 300 120 40 9660
经济贸易系 电子商务 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
经济贸易系 国际商务 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
经济贸易系 会计电算化 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
经济贸易系 市场营销 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
外语系 商务英语(外贸方向) 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
外语系 应用英语(文秘方向) 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
外语系 旅游英语         7500 1200 500 300 120 40 9660
现代服务管理系 旅游管理 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
现代服务管理系 酒店管理 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
现代服务管理系 物流管理 6500 1200 500 8200 7500 1200 500 300 120 40 9660
    收费依据见收费许可证闽价费DO1JW036号,闽价费[2007]178号文,闽价费[2006]费154号文,退费文件执行闽价费[2006]费154号中规定。
 同  集  校  区 收  费  标  准 
专业 06级 07级
学费 住宿费 教材费 合计 学费 住宿费 教材费 日用品 校服 体检费 合计
电子商务 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
市场营销 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
国际商务 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
会计电算化 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
工商企业管理 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
国际贸易         7800 1200 500 300 120 40 9960
房地产业经营与管理         7800 1200 500 300 120 40 9960
工程造价管理         7800 1200 500 300 120 40 9960
物流管理 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
旅游管理 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
人力资源管理         7800 1200 500 300 120 40 9960
连锁经营管理         7800 1200 500 300 120 40 9960
视觉装潢设计 7800 1200 500 9500 7800 1200 500 300 120 40 9960
计算机网络 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
计算机信息管理 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
计算机及应用 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
电子技术         7800 1200 500 300 120 40 9960
模具设计与制造 7000 1200 500 8700 8800 1200 500 300 120 40 10960
汽车服务工程 7000 1200 500 8700 8800 1200 500 300 120 40 10960
外贸英语 6500 1200 500 8200 7800 1200 500 300 120 40 9960
日语         7800 1200 500 300 120 40 9960
涉外秘书         7800 1200 500 300 120 40 9960
    收费依据见收费许可证闽价费DO1JW036号厦价服备[2007]18号文,闽价费[2006]费154号文,退费文件执行闽价费[2006]费154号中规定。

 

【字体:
  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  • 新闻录入:院报    责任编辑:刘圣甫