| 网站首页 | 学院概况 | 新闻中心 | 教育教学 | 精品课堂 | 培训 | 就业 | 影视学院 | 招生频道 | 图片中心 | 评建之窗 | 党政方针 | 图书管理 | 学生团体 | 文明建设 | 
最新公告:     厦门华天涉外学院邀请与您免费电话咨询!  [厦门华天学院  2008年6月25日]            厦门华天学院2008年秋季招生工作全面展开,欢迎报考!(免费电话咨询)  [admin  2008年5月22日]        
您现在的位置: 厦门华天涉外学院 >> 培训 >> 成绩查询 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
2006年07月02日制图员补…
06年7月制图员成绩
060702电子商务师考试补…
060702电子商务师通过人…
2006年6月11号物流考试补…
2006年6月11号物流考试通…
2006年5月份统考补考人员…
2005年12月16日高级电子…
华天学院2005年下半年AS…
目录 职业名称 等级 考试…
更多内容
200606商务单证员通过人员名单           ★★★
200606商务单证员通过人员名单
作者:小张 文章来源:就业处 点击数: 更新时间:2006-9-12 14:31:28

商务单证员通过人员名单
序号 姓名 性别 身份证号码 文化程度 成绩
1 廖承斌 352201198311295439 大专 84
2 廖生锻 350425198409053737 大专 77
3 余坚 35018119850921183X 大专 80
4 严燕 350702198402077826 大专 80
5 詹美婷 350781198511060842 大专 80
6 聂巧玲 35010419850504332X 大专 85
7 郑碧玲 35068119850113526X 大专 86
9 邵雪林 350122198508192825 大专 80
10 陈兆剑 350123198405222354 大专 83
11 张凌宇 350525198505240036 大专 66
12 张跃铿 350627198412060018 大专 81
13 王小爱 350723198504082126 大专 81
14 林钦 350123198511150227 大专 74
15 刘玲玲 350124198509022863 大专 86
16 吴雅莉 350583198611290145 大专 86
17 许秋萍 350623198507291841 大专 85
18 庄品 350181198502241913 大专 86
19 张维 340826198612246039 大专 76
20 黄双平 35058319860215319X 大专 81
21 庄思梅 350500198502177724 大专 89
22 叶莉君 350428198608150061 大专 80
23 邱艺聪 350205198412311032 大专 78
24 谢婷 350204198511236529 大专 79
25 庄培阳 350521198505245034 大专 81
26 郑明焕 350426198410014010 大专 86
27 蔡碧喜 350321198612073628 大专 79
28 刘顺调 350681198509084719 大专 85
29 陈裕峰 350623198504251836 大专 79
30 李凤生 350825198502141637 大专 73
31 叶梅婷 350204198507036049 大专 91
32 潘婧 352202198604250046 大专 83
33 陈伟秀 350824198505061847 大专 92
34 郭丽卿 350425198411250027 大专 92
35 黄丽琳 350824198601081127 大专 91
36 林伟平 350521198611100015 大专 88
37 吴小燕 35050019850731832X 大专 72
38 吴振发 350583198603275412 大专 80
39 张希 352225198511163052 大专 83
40 张文华 350623198505308814 大专 77
41 官建平 350723198511020011 大专 77
42 黄玉钦 350111198512076721 大专 68
45 赖学全 352201198508130531 大专 77
47 卢勇财 350521198603210038 大专 67
48 王廷华 350724198605180063 大专 77
49 谢玮英 350824198612130828 大专 81
50 许秀绒 350623198602155741 大专 79
51 陈钦儒 440923198510043900 大专 73
52 欧虹余 460002198509145224 大专 80
53 黄晓媛 350603198605240022 大专 76
54 江玮 350202198611291020 大专 78
55 谢培瑶 352201198609200068 大专 75
56 傅瑜男 350784198706290065 大专 76
57 翁秀武 35018119860110253X 大专 78
58 杨亮健 352225198703132015 大专 75
59 卢传贤 460002198411224119 大专 75
60 林斌 350104198612275417 大专 80
61 赖世良 350825198601201615 大专 68
62 卢远铭 350628198609240035 大专 64
64 黄林丽 350702198712060843 大专 79
65 陈玲瑜 350628198709080024 大专 83
66 万国燕 350722198710012325 大专 73
67 詹宇婷 352230198705230023 大专 75
68 郑水云 350627198611191547 大专 79
69 郑丹云 460034198006181523 大专 72
70 连如林 350121198607245228 大专 82
71 刘远红 350524198801282568 大专 76.5
72 邹文贞 350629198508141528 大专 81
73 黄芳芳 350322198612174863 大专 69
74 陈淑香 350521198612218082 大专 76
75 朱福锦 350322198711023876 大专 67
76 傅松清 350583198607033170 大专 68
77 方少伟 350212198604030511 大专 67
78 李昭东 350881198512120910 大专 80
79 肖昊 350781198709305630 大专 77.5
80 黄龙龙 350206198608090012 大专 72
81 陈晓琪 350583198612123779 大专 69.5
82 王芳萍 350583198701202700 大专 71.5
83 郑伟 350600198612202017 大专 64
84 程丹霓 350424198603271328 大专 75
85 曾艺君 350681198605273026 大专 81
86 陈亚 500223198509228068 大专 74
87 曾小清 350181198705111860 大专 75.5
88 朱辉燕 35082419860302496X 大专 74
89 杨翠玲 350205198602161020 大专 81.5
90 沈玲玲 350624198512153060 大专 76
91 刘贵明 350424198512160518 大专 84
92 吴伟 350322198706211012 大专 80
93 张凤珍 350628198509231529 大专 81
94 董珍容 350627198402213543 大专 81
95 潘玲 350724198707141524 大专 84
96 邓秋惠 350802198611136525 大专 78
97 黄静 420704198607270567 大专 78
98 陈贤 352225198610165512 大专 74
99 马瑞标 350583198707276612 大专 76
100 赵朝章 35012819860402431X 大专 83
101 张郭顺 350725198504072019 大专 76
102 苏华 35222819860509451X 大专 83
103 卢志钦 350521198610065596 大专 79
104 林巧玲 35062819841015202X 大专 77
105 蓝荣贵 35062319840809341X 大专 82
106 陈铃 352202198508214213 大专 68
107 张小虾  350681198509174749 大专 75
108 颜丹尼 350525198602064927 大专 83
109 王兰兰 350582198706152101 大专 78
110 钟文欣 350824198611102868 大专 77
111 王素云 350212198510191525 大专 77
112 余燕妮 350212198605221520 大专 81
113 杨晓霜 350583198610310060 大专 79
114 何云霞 35052119851208606X 大专 82
115 陈丽晃 350322198612083523 大专 81
116 宋礼玉 350725198511133027 大专 85
117 李卉 350600198607311526 大专 81
118 涂宁秀 350821198605180027 大专 78
119 简小莉 350627198604284024 大专 81
120 陈龙山 350623198504054912 大专 82
121 郑开敏 350322198707131559 大专 74
122 黄毅军 350623198710250033 大专 60
123 阮庆济 352225198610104015 大专 79
125 余晓星 350782198603274529 大专 81
126 许丽琴 350681198511155280 大专 85
127 王玲琴 350181198512041982 大专 85
128 夏艳萍 350421198505303024 大专 83
129 苏艺聪 350681198508020019 大专 86
130 韦菁 352228198602193061 大专 87
131 吴晓春 350583198602273722 大专 85
132 蔡锦滨 350623198603275112 大专 72
133 吕桂香 350583198605010143 大专 80
134 林祥飞 350111198701105034 大专 79
135 陈甲燕 350521198611040040 大专 67
136 陈燕玲 350206198512200029 大专 82
137 吴进聪 350622198409164519 大专 84
138 李剑宾 350583198609104999 大专 60
139 陈岚 350402198608032045 大专 78
140 邱静静 352203198612193746 大专 82
141 邓凤爱 350430198601053025 大专 79
142 余婷 350123198604090227 大专 85
143 李秋月 350725198509290023 大专 84
144 赖文静 350123198610190320 大专 86
145 连腊鸿 350521198512118543 大专 78
146 李芹 350204198601040028 大专 75
147 刘荣城 350524198411241074 大专 97
148 王秀萱 350583198708230747 大专 73
149 杨惠清 350211198503193032 大专 69
150 张倩 350402198607024027 大专 72
151 潘毅 350203198603223016 大专 83
152 张露 350702198609040019 大专 83
153 陈尔香 350681198405106522 大专 76
155 庄娟颖 350521198707316523 大专 76
156 陈燕霞 350521198712022108 大专 74
157 李凌丹 352227198708165644 大专 72
158 邹丽红 350321198607130843 大专 70
159 郑丽珊 350322198512271527 大专 75
160 陈娇龙 352202198603203387 大专 80
161 肖燕玉 350428198706094526 大专 70
162 郑小静 352202198508270549 大专 74
163 涂小燕 350425198509030049 大专 82
164 王淑恋 350600198412072027 大专 70
165 董学元 352203198602103014 大专 76
166 吴颖芳 350629198709290028 大专 78
167 沈清荣 350681198510235246 大专 67
168 魏文秀 35062719860720056X 大专 82
169 蔡宗仁 350582198708053510 大专 81
170 沈演斌 350624198409153097 大专 80
171 洪周东 350212198509240596 大专 68
172 谢维 350781198511143226 大专 73
173 高路加 350303198612160024 大专 82
174 缪欣瑜 350204198612251023 大专 77
175 连宗强 350521198703108559 大专 85
176 郭晓彬 35052119870829731X 大专 75
177 肖晓彬 350521198706304555 大专 70
178 林虹 35062719850804002X 大专 77
179 叶阿春 352203198701083768 大专 80
180 康娜颖 350521198712154047 大专 81
181 林焰燕 350104198512314925 大专 84
182 徐艳华 350623198608122721 大专 74
183 钟希妮 350600198503203061 大专 68
184 朱恺宁 350204198510061034 大专 63.5
185 陈垂默 350582198602113052 大专 78
186 陈世雄 350524198505180030 大专 77
187 林少青 350212198508080535 大专 68.5
188 吴溢坤 350524198604080019 大专 71
189 刘志平 350623198603280050                                                 大专 63
190 黄晓燕 350627198601150522 大专 78
191 卞揆丰 350781198606070824 大专 78
192 魏文娟 350627198607200586 大专 81
193 周卉 350102198712061528 大专 73.5
194 陈秋玉 350582198609292145 大专 68
195 戴婷真 350583198612142662 大专 76
196 张巧华 350125198502122841 大专 77
197 王武 460200198506010015 大专 69
198 张芳芳 35042619841015104X 大专 86
199 庄慧扬 35058219851215028X 大专 77
200 侯卡娜 35058119860926202X 大专 78
201 吴萍萍 350583198503224386 大专 79
202 郑琳琳 350600198502242026 大专 81
203 洪丽清 35058319860412742X 大专 84
204 王芳 350181198703182024 大专 71
205 陈燕萍 350122198709056520 大专 72.5
206 王莲丽 350623197501080029 本科 78
207 严秀云 350181198510082182 大专 79
208 曾圣义 350321198710083336 大专 68
209 戴婷腾 350623198712227224 大专 75
210 郑晶晶 350322198704094844 大专 73
211 郭妍红 350681198609271028 大专 79
212 陈丹丹 350212198511010028 大专 71
213 徐春兰 350525198701202221 大专 86
215 黄海燕 352227198710274823 大专 79
216 林捷 350524198503110012 大专 76
217 郑晓兰 350721198312154540 中专 81
219 吴苗娘 350221197806100524 中专 79
221 张红梅 35020619810521102X 大专 83.5
222 陈少红 350681197812071027 高中 70
223 陈珊莉 350205198304280048 大专 85.5
224 王春来 320922198103170351 大专 87
225 李国伟 350221680317001 大专 96
226 王智玲 350625198601220524 大专 65
227 邹颖凤 352201198606041321 大专 85
228 许惠尔 350212198504226023 大专 86
229 李婷婷 350582198606200284 大专 81
230 方丽芳 350622198512261042 大专 95
231 傅炎琴 350825198502213821 大专 82
232 吴谧 350203198512031027 大专 71
233 洪美玲 35058319861125104X 大专 83
234 黄祖灿 352201198510025132 大专 81
235 胡晓云 350403198601150029 大专 76.5
236 刘朝晖 350723198602230014 大专 77
237 吴建旺 350627198505112032 大专 93
238 杨升福 35020519850303101X 大专 92
239 严志敏 35060319850328151X 大专 72
240 陈秋蓉 350500198409264049 大专 74
241 谢玉惠 350211198506143049 大专 76
242 许秀云 350582198706253308 大专 84
243 郑雅勤 350205198508051044 大专 79
244 许洪璇 350681198608180028 大专 91
245 杨惠娟 350623198511031049 大专 74
246 罗羚 362529198508110025 中专 68

文章录入:admin    责任编辑:刘圣甫 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    华天教育 福建省厦门市翔安区文教园(361101) TEL : 0592-7767333 FAX : 0592-7768588
    福建省厦门市同集中路1001号(361100) TEL : 0592-3154666 FAX : 0592-3178236
    Copyright © 2001-2008 Xiamen Huatian Institute,All rights reserved.
    设计维护:西部在线
    信息产业部备案
    闽ICP备05013587号