| 网站首页 | 学院概况 | 新闻中心 | 教育教学 | 精品课堂 | 培训 | 就业 | 影视学院 | 招生频道 | 图片中心 | 评建之窗 | 党政方针 | 图书管理 | 学生团体 | 文明建设 | 
最新公告:     厦门华天涉外学院邀请与您免费电话咨询!  [厦门华天学院  2008年6月25日]            厦门华天学院2008年秋季招生工作全面展开,欢迎报考!(免费电话咨询)  [admin  2008年5月22日]        
您现在的位置: 厦门华天涉外学院 >> 培训 >> 成绩查询 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
200606商务单证员通过人…
2006年07月02日制图员补…
060702电子商务师考试补…
060702电子商务师通过人…
2006年6月11号物流考试补…
2006年6月11号物流考试通…
2006年5月份统考补考人员…
2005年12月16日高级电子…
华天学院2005年下半年AS…
目录 职业名称 等级 考试…
更多内容
06年7月制图员成绩           ★★★
06年7月制图员成绩
作者:小张 文章来源:就业处 点击数: 更新时间:2006-9-4 14:47:01
  职业技能鉴定合格人员名册
鉴定机构(盖章):厦门华天涉外职业技术学院                   职业(工种):制图员 理论鉴定时间:2006年07月02日
序号 姓名 性别 文化程度 准考证号 鉴定结果
理论 实操
1 林豪 大专 0607011300107600001 64.0 86.0
2 吴龙武 大专 0607011300107600002 75.5 97.0
3 韩新泰 大专 0607011300107600003 60.5 76.0
4 林潮 大专 0607011300107600004 63.5 78.0
5 郑世煌 大专 0607011300107600005 67.0 92.0
6 吴晓希 大专 0607011300107600006 71.5 88.0
8 吴国伟 大专 0607011300107600008 74.5 95.0
9 黄发明 大专 0607011300107600009 67.0 85.0
10 罗惠平 大专 0607011300107600010 69.0 77.0
11 林镇山 大专 0607011300107600011 69.0 80.0
12 张聪松 大专 0607011300107600012 68.5 90.0
13 李灵 大专 0607011300107600013 64.5 77.0
14 陈涛 大专 0607011300107600014 70.0 88.0
15 王鸿祥 大专 0607011300107600015 75.5 92.0
16 苏道斌 大专 0607011300107600016 65.0 86.0
17 刘盛 大专 0607011300107600017 73.0 87.0
18 陈华生 大专 0607011300107600018 69.0 90.0
19 李平 大专 0607011300107600019 69.0 75.0
20 蔡庆祥 大专 0607011300107600020 65.5 86.0
21 黄景松 大专 0607011300107600021 63.0 81.0
22 连晋键 大专 0607011300107600022 70.5 68.0
23 陈亚池 大专 0607011300107600023 75.5 97.0
25 严新芬 大专 0607011300107600025 60.5 92.0
26 林广录 大专 0607011300107600026 67.5 92.0
27 吴永暖 大专 0607011300107600027 66.0 75.0
28 陈水龙 大专 0607011300107600028 61.0 91.0
29 郭惠明 大专 0607011300107600029 67.0 94.0
30 洪其帆 大专 0607011300107600030 73.5 87.0
31 李燕辉 大专 0607011300107600031 61.0 89.0
32 方仁伟 大专 0607011300107600032 74.0 63.0
33 林荣坚 大专 0607011300107600033 68.5 90.0
34 吴芬玲 大专 0607011300107600034 69.0 85.0
35 陈思旭 大专 0607011300107600035 61.0 87.0
36 王文聪 大专 0607011300107600036 68.0 83.0
38 肖小玲 大专 0607011300107600038 65.5 67.0
39 饶品想 大专 0607011300107600039 62.0 63.0
40 李嘉诚 大专 0607011300107600040 73.0 74.0
42 杨海阳 大专 0607011300107600042 68.5 80.0
43 夏华茂 大专 0607011300107600043 68.0 68.0
44 林志兵 大专 0607011300107600044 64.0 68.0
45 王丽燕 大专 0607011300107600045 62.0 63.0
46 李木兴 大专 0607011300107600046 63.0 80.0
47 黄星星 大专 0607011300107600047 63.0 78.0
48 郭加文 大专 0607011300107600048 61.0 84.0
49 李双泉 大专 0607011300107600049 64.0 63.0
51 罗贤旭 大专 0607011300107600051 64.0 63.0
52 黄文俊 大专 0607011300107600052 70.5 86.0
55 林伟彬 大专 0607011300107600055 63.5 62.0
56 蔡泽锋 大专 0607011300107600056 65.5 78.0
57 胡志建 大专 0607011300107600057 60.5 72.0
58 黄建东 大专 0607011300107600058 62.0 75.0
59 谢春财 大专 0607011300107600059 65.0 78.0
60 邱坤泉 大专 0607011300107600060 63.0 68.0
62 郑建钦 大专 0607011300107600062 70.0 74.0
63 林少聪 大专 0607011300107600063 68.0 62.0
64 林华鸿 大专 0607011300107600064 63.0 63.0
66 陈建设 大专 0607011300107600066 63.0 72.0
67 许跃仁 大专 0607011300107600067 74.5 80.0
68 林映晖 大专 0607011300107600068 74.0 73.0
69 张胜华 大专 0607011300107600069 66.5 64.0
70 郑智丹 大专 0607011300107600070 69.0 79.0
71 苏钦东 大专 0607011300107600071 68.0 77.0
72 刘必云 大专 0607011300107600072 60.0 71.0
73 卢小春 大专 0607011300107600073 69.5 65.0
74 姚德宣 大专 0607011300107600074 60.0 66.0
75 陈群 大专 0607011300107600075 63.0 65.0
77 黄海锋 大专 0607011300107600077 66.5 62.0
78 沈添发 大专 0607011300107600078 71.5 81.0
79 张志华 大专 0607011300107600079 72.0 61.0
80 黄小方 大专 0607011300107600080 71.0 78.0
81 王龙福 大专 0607011300107600081 70.5 92.0
83 朱树进 大专 0607011300107600083 66.0 82.0
84 汪少波 大专 0607011300107600084 69.0 72.0
85 林美景 大专 0607011300107600085 67.0 92.0
86 陈达冰 大专 0607011300107600086 71.5 86.0
87 梁富 大专 0607011300107600087 65.0 61.0
88 陈文 大专 0607011300107600088 71.5 80.0
89 曹年东 大专 0607011300107600089 69.5 61.0
90 张培佳 大专 0607011300107600090 71.0 75.0
91 郭靖 大专 0607011300107600091 60.5 85.0
92 黄金宝 大专 0607011300107600092 62.0 88.0
93 吴秀锦 大专 0607011300107600093 61.0 73.0
94 张志鸿 大专 0607011300107600094 64.5 63.0
95 杨雷 大专 0607011300107600095 62.0 61.0
96 曾丽蓉 大专 0607011300107600096 67.0 93.0
97 吴伟杰 大专 0607011300107600097 63.0 63.0
98 兰文隆 大专 0607011300107600098 76.5 83.0
99 林逢军 大专 060701130010760099 63.5 61.0
102 傅伟敏 大专 0607011300107600102 68.0 79.0
104 林景明 大专 0607011300107600104 61.5 79.0
105 傅李平 大专 0607011300107600105 64.5 63.0
106 黄灿灵 大专 0607011300107600106 63.5 93.0
107 陈阳达 大专 0607011300107600107 73.5 77.0
110 徐锦斌 大专 0607011300107600110 64.5 62.0
111 蔡荣鑫 大专 0607011300107600111 61.0 63.0
112 黄礼城 大专 0607011300107600112 71.5 85.0
113 范武登 大专 0607011300107600113 69.5 68.0
114 王宝玉 大专 0607011300107600114 74.0 61.0
115 陈奇水 大专 0607011300107600115 75.5 89.0
117 尤炳芳 大专 0607011300107600117 68.0 63.0
118 途志超 大专 0607011300107600118 61.0 62.0
119 盛五琴 大专 0607011300107600119 67.5 71.0
120 黄万水 大专 0607011300107600120 68.5 77.0
121 许志发 大专 0607011300107600121 68.5 77.0
123 程枫艺 大专 0607011300107600123 62.0 69.0
124 陈展鹏 大专 0607011300107600124 70.5 74.0
125 华俊鹏 大专 0607011300107600125 61.5 62.0
129 罗伟 大专 0607011300107600129 60.0 61.0
131 江庆文 大专 0607011300107600131 70.5 71.0
132 陈国斌 大专 0607011300107600132 66.0 61.0
133 王锦添 大专 0607011300107600133 74.5 61.0
134 林亚鸿 大专 0607011300107600134 82.0 83.0
135 王韶华 大专 0607011300107600135 63.5 61.0
136 曾俊清 大专 0607011300107600136 64.5 61.0
137 吴俊政 大专 0607011300107600137 67.5 61.0
138 柯盛荣 大专 0607011300107600138 72.0 63.0
139 袁航 大专 0607011300107600139 61.5 80.0
140 黄晓杰 大专 0607011300107600140 66.0 88.0  
142 罗锦宏 大专 0607011300107600142 65.0 63.0
鉴定机构经办人:                        劳动保障行政部门负责人:
鉴定机构负责人:          劳动保障行政部门(盖章)          年    月    日
文章录入:admin    责任编辑:刘圣甫 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    华天教育 福建省厦门市翔安区文教园(361101) TEL : 0592-7767333 FAX : 0592-7768588
    福建省厦门市同集中路1001号(361100) TEL : 0592-3154666 FAX : 0592-3178236
    Copyright © 2001-2008 Xiamen Huatian Institute,All rights reserved.
    设计维护:西部在线
    信息产业部备案
    闽ICP备05013587号