| 网站首页 | 学院概况 | 新闻中心 | 教育教学 | 精品课堂 | 培训 | 就业 | 影视学院 | 招生频道 | 图片中心 | 评建之窗 | 党政方针 | 图书管理 | 学生团体 | 文明建设 | 
最新公告:     厦门华天涉外学院邀请与您免费电话咨询!  [厦门华天学院  2008年6月25日]            厦门华天学院2008年秋季招生工作全面展开,欢迎报考!(免费电话咨询)  [admin  2008年5月22日]        
您现在的位置: 厦门华天涉外学院 >> 培训 >> 成绩查询 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
没有相关文章
更多内容
职业技能鉴定合格人员名册           ★★★
职业技能鉴定合格人员名册
作者:林青 文章来源:就业处 点击数: 更新时间:2006-7-18 17:22:23
鉴定机构(盖章):厦门华天涉外职业技术学院                   职业(工种):电子商务师 级别:高级 理论鉴定时间:2006年07月02日      
序号 姓名 性别 出生日期 身份证号 文化程度 工作单位 准考证号 申报工种工龄 鉴定结果      
理论 实操 证书号 备注 存档号
1 郭宝琴 1984-10-24 350681198410245244 大专 厦门华天学院 0607021300107600001   71.0 75.0     1
2 蔡梅艳 1986-10-12 350322198610121565 大专 厦门华天学院 0607021300107600002   75.0 71.0     2
3 陈盈 1986-07-15 350122198607154648 大专 厦门华天学院 0607021300107600003   75.0 65.0     3
4 周琴玲 1985-12-05 350425198512052644 大专 厦门华天学院 0607021300107600004   75.0 80.0     4
5 丘宝妹 1985-11-21 350823198511210048 大专 厦门华天学院 0607021300107600005   72.0 69.0     5
6 林春玲 1986-02-05 350128198602052747 大专 厦门华天学院 0607021300107600006   78.0 75.0     6
7 何蔚琳 1985-06-24 350204198506247020 大专 厦门华天学院 0607021300107600007   73.0 80.0     7
8 李晓珍 1986-09-20 350823198609204922 大专 厦门华天学院 0607021300107600008   72.0 79.0     8
9 翁志斌 1985-05-17 350303198505170315 大专 厦门华天学院 0607021300107600009   75.0 71.0     9
10 何钦福 1985-09-11 350524198509115017 大专 厦门华天学院 0607021300107600010   77.0 81.0     10
11 陈仪俊 1986-03-29 350122198603290116 大专 厦门华天学院 0607021300107600011   77.0 79.0     11
12 吴建谦 1986-06-29 35052419860629001X 大专 厦门华天学院 0607021300107600012   74.0 65.0     12
13 曾圣贤 1985-12-23 350681198512230035 大专 厦门华天学院 0607021300107600013   81.0 81.0     13
14 叶杨 1986-10-20 350525198610200052 大专 厦门华天学院 0607021300107600014   71.0 74.0     14
15 刘祥 1986-08-07 35220219860807203X 大专 厦门华天学院 0607021300107600015   75.0 73.0     15
16 朱剑 1985-04-04 35082319850404001X 大专 厦门华天学院 0607021300107600016   76.0 74.0     16
17 黄沁耘 1985-10-09 350721198510093224 大专 厦门华天学院 0607021300107600017   74.0 78.0     17
18 刘标 1986-02-02 350783198602020937 大专 厦门华天学院 0607021300107600018   77.0 83.0     18
19 吴跃国 1985-04-28 350623198504285112 大专 厦门华天学院 0607021300107600019   73.0 78.0     19
20 邓晶 1984-07-10 35078119840710522X 大专 厦门华天学院 0607021300107600020   76.0 68.0     20
21 秦玲 1985-07-29 350600198507291548 大专 厦门华天学院 0607021300107600021   78.0 73.0     21
22 林志香 1984-10-29 350211198410293528 大专 厦门华天学院 0607021300107600022   77.0 80.0     22
23 张丽妹 1984-11-01 350783198411011528 大专 厦门华天学院 0607021300107600023   76.0 68.0     23
24 林亚勇 1986-11-09 35021219861109353X 大专 厦门华天学院 0607021300107600024   73.0 72.0     24
25 蔡庆烽 1984-06-10 352225198406103074 大专 厦门华天学院 0607021300107600025   76.0 75.0     25
26 林青 1987-03-18 350125198703184432 大专 厦门华天学院 0607021300107600026   76.0 69.0     26
27 王莉珊 1986-03-28 352202198603281027 大专 厦门华天学院 0607021300107600027   81.0 74.0     27
28 黄灿煌 1984-11-06 35052119841106307X 大专 厦门华天学院 0607021300107600028   74.0 73.0     28
29 阮文銮 1985-07-22 352201198507220033 大专 厦门华天学院 0607021300107600029   78.0 72.0     29
30 吴特溟 1985-04-20 35062719850420201X 大专 厦门华天学院 0607021300107600030   74.0 75.0     30
31 陈琳 1985-12-21 35042519851221202X 大专 厦门华天学院 0607021300107600031   77.0 69.0     31
32 黄惠娟 1986-01-01 350681198501010520 大专 厦门华天学院 0607021300107600032   77.0 79.0     32
33 张凤英 1986-08-11 350424198608111825 大专 厦门华天学院 0607021300107600033   78.0 80.0     33
34 林涛 1985-04-19 350600198504190012 大专 厦门华天学院 0607021300107600034   79.0 78.0     34
35 李左玉 1984-10-23 350783198410238528 大专 厦门华天学院 0607021300107600035   77.0 79.0     35
36 丘喜秀 1986-05-12 350823198605124626 大专 厦门华天学院 0607021300107600036   76.0 70.0     36
37 陈明萍 1985-05-30 350623198505307627 大专 厦门华天学院 0607021300107600037   78.0 74.0     37
38 许鑫龙 1983-09-02 350322198309021055 大专 厦门华天学院 0607021300107600038   80.0 73.0     38
39 洪英珠 1985-02-18 350681198502184741 大专 厦门华天学院 0607021300107600039   78.0 76.0     39
40 李倩 1985-04-18 350721198504184920 大专 厦门华天学院 0607021300107600040   82.0 77.0     40
41 方水秀 1985-07-20 350824198507201460 大专 厦门华天学院 0607021300107600041   82.0 72.0     41
42 刘少艳 1985-02-10 350181198502102462 大专 厦门华天学院 0607021300107600042   72.0 74.0     42
43 张秋妹 1986-06-25 352225198606254029 大专 厦门华天学院 0607021300107600043   77.0 69.0     43
44 蔡延春 1986-01-08 350724198601081519 大专 厦门华天学院 0607021300107600044   74.0 70.0     44
45 尤彩霞 1985-12-24 350123198512246204 大专 厦门华天学院 0607021300107600045   80.0 80.0     45
46 林梅梅 1985-05-07 350181198505071622 大专 厦门华天学院 0607021300107600046   78.0 78.0     46
47 王逢兴 1986-08-17 352225198608173011 大专 厦门华天学院 0607021300107600047   79.0 74.0     47
48 乐小玲 1985-10-08 350881198510081700 大专 厦门华天学院 0607021300107600048   72.0 71.0     48
49 周惠珠 1985-01-26 350681198501265224 大专 厦门华天学院 0607021300107600049   74.0 68.0     49
50 朱莎 1986-10-22 350102198610226723 大专 厦门华天学院 0607021300107600050   77.0 69.0     50
51 高小琴 1986-05-26 352225198605263521 大专 厦门华天学院 0607021300107600051   75.0 75.0     51
52 胡艳 1984-04-02 350702198404020823 大专 厦门华天学院 0607021300107600052   76.0 67.0     52
53 郭晨 1985-10-26 35011119851026506X 大专 厦门华天学院 0607021300107600053   76.0 75.0     53
54 李斌 1986-07-10 350204198607104010 大专 厦门华天学院 0607021300107600054   73.0 72.0     54
55 姚达斯 1986-12-28 350581198612283016 大专 厦门华天学院 0607021300107600055   75.0 77.0     55
56 王炜 1985-07-27 35020419850727651X 大专 厦门华天学院 0607021300107600056   74.0 75.0     56
57 汪毅鸣 1985-09-10 350204198509104033 大专 厦门华天学院 0607021300107600057   72.0 72.0     57
58 欧强 1986-11-22 35078119861122041X 大专 厦门华天学院 0607021300107600058   77.0 65.0     58
59 朱晓卉 1986-01-24 350783198601240225 大专 厦门华天学院 0607021300107600059   79.0 68.0     59
60 林艳 1985-10-22 350784198510220022 大专 厦门华天学院 0607021300107600060   74.0 73.0     60
61 赖燕 1986-10-23 350823198610230044 大专 厦门华天学院 0607021300107600061   69.0 73.0     61
62 朱辉 1984-11-23 350111198411232414 大专 厦门华天学院 0607021300107600062   79.0 65.0     62
63 黄灿煌 1985-01-18 35048119850118401X 大专 厦门华天学院 0607021300107600063   79.0 77.0     63
64 余光华 1982-10-15 350123198210153539 大专 厦门华天学院 0607021300107600064   72.0 76.0     64
65 林镇 1985-06-16 350425198506160016 大专 厦门华天学院 0607021300107600065   74.0 80.0     65
66 胡锦地 1986-05-02 350721198605020036 大专 厦门华天学院 0607021300107600066   78.0 76.0     66
67 严建叶 1986-04-01 350322198604014333 大专 厦门华天学院 0607021300107600067   72.0 71.0     67
68 洪晓镭 1985-02-04 350802198502047056 大专 厦门华天学院 0607021300107600068   77.0 69.0     68
69 陈孝杰 1986-06-02 352225198606023036 大专 厦门华天学院 0607021300107600069   75.0 60.0     69
70 廖主斌 1984-03-31 350702198403313018 大专 厦门华天学院 0607021300107600070   62.0 74.0     70
71 张蕊 1985-10-28 352202198510280068 大专 厦门华天学院 0607021300107600071   76.0 76.0     71
72 徐玲 1984-04-02 350702198404020022 大专 厦门华天学院 0607021300107600072   76.0 79.0     72
73 俞家俊 1985-03-06 350825198503063837 大专 厦门华天学院 0607021300107600073   80.0 67.0     73
74 姜秋平 1986-12-02 350424198612021929 大专 厦门华天学院 0607021300107600074   79.0 65.0     74
75 龙小泉 1987-07-26 350424198707261829 大专 厦门华天学院 0607021300107600075   78.0 81.0     75
76 陈小琴 1986-05-12 350128198605124320 大专 厦门华天学院 0607021300107600076   78.0 73.0     76
77 王君玉 1985-10-05 35032119851005002X 大专 厦门华天学院 0607021300107600077   78.0 80.0     77
78 李莉 1985-10-10 35018119851010218X 大专 厦门华天学院 0607021300107600078   77.0 79.0     78
79 黄金水  1983-11-16 350181198311165874 大专 厦门华天学院 0607021300107600079   75.0 70.0     79
80 叶正锋 1984-09-07 350403198409070010 大专 厦门华天学院 0607021300107600080   72.0 70.0     80
81 蔡冬梅 1985-01-10 350521198501100065 大专 厦门华天学院 0607021300107600081   74.0 74.0     81
82 陈华玲 1986-09-01 352225198609010521 大专 厦门华天学院 0607021300107600082   76.0 72.0     82
83 詹晓玲 1985-10-18 350203198510182024 大专 厦门华天学院 0607021300107600083   74.0 75.0     83
84 余续兰 1984-03-28 350783198403288543 大专 厦门华天学院 0607021300107600084   68.0 67.0     84
85 陈惠凤 1986-01-09 3505211986010948520 大专 厦门华天学院 0607021300107600085   76.0 70.0     85
86 陈芳 1985-05-02 350181198505021668 大专 厦门华天学院 0607021300107600086   75.0 70.0     86
87 陈星 1985-12-04 350128198512043222 大专 厦门华天学院 0607021300107600087   80.0 78.0     87
88 黄小琴 1983-09-28 350823198309283729 大专 厦门华天学院 0607021300107600088   78.0 71.0     88
89 陈进 1986-03-03 350302198603030010 大专 厦门华天学院 0607021300107600089   76.0 76.0     89
90 张将铬 1986-01-15 350427198601150011 大专 厦门华天学院 0607021300107600090   73.0 69.0     90
91 高冰玉 1985-06-04 350681198506040024 大专 厦门华天学院 0607021300107600091   78.0 73.0     91
92 游志浩 1985-12-07 350783198512070738 大专 厦门华天学院 0607021300107600092   79.0 79.0     92
93 刘杰 1986-05-23 350322198605232535 大专 厦门华天学院 0607021300107600093   75.0 81.0     93
94 余剑辉 1985-11-10 350581198511101252 大专 厦门华天学院 0607021300107600094   76.0 79.0     94
95 陈建和 1985-12-05 350623198512054891 大专 厦门华天学院 0607021300107600095   78.0 77.0     95
96 李星 1986-04-26 352202198604260033 大专 厦门华天学院 0607021300107600096   78.0 81.0     96
97 许璟 1985-10-23 350702198510230314 大专 厦门华天学院 0607021300107600097   74.0 64.0     97
98 刘锋伟 1984-08-03 35052419840803105X 大专 厦门华天学院 0607021300107600098   72.0 76.0     98
99 蓝绍明 1984-02-23 350681198402237519 大专 厦门华天学院 0607021300107600099   79.0 69.0     99
100 黄艺辉 1985-07-27 350600198507274510 大专 厦门华天学院 0607021300107600100   77.0 74.0     100
101 谢鹏 1986-12-14 350322198612141519 大专 厦门华天学院 0607021300107600101   76.0 75.0     101
102 邹受龙 1984-12-06 350825198412061617 大专 厦门华天学院 0607021300107600102   77.0 70.0     102
103 林海 1985-06-01 350123198506010211 大专 厦门华天学院 0607021300107600104   77.0 78.0     104
104 孙君炜 1985-03-01 352201198503010012 大专 厦门华天学院 0607021300107600105   78.0 72.0     105
105 薛海锋 1985-12-30 352201198512301879 大专 厦门华天学院 0607021300107600106   77.0 74.0     106
106 汤世民 1983-10-04 350321198310043351 大专 厦门华天学院 0607021300107600107   77.0 66.0     107
107 吴宝生 1987-01-04 35042419870104193X 大专 厦门华天学院 0607021300107600108   72.0 70.0     108
108 陈清伟 1985-08-01 35068119850801353X 大专 厦门华天学院 0607021300107600109   79.0 74.0     109
109 郭志忠 1985-01-28 350681198501285217 大专 厦门华天学院 0607021300107600110   75.0 67.0     110
110 张日青 1984-05-12 350681198405120033 大专 厦门华天学院 0607021300107600111   79.0 66.0     111
111 郑舒 1985-10-27 350102198510271922 大专 厦门华天学院 0607021300107600112   68.0 77.0     112
112 严海燕 1986-04-11 350322198604114326 大专 厦门华天学院 0607021300107600113   78.0 79.0     113
113 丁红 1985-12-04 350204198512040026 大专 厦门华天学院 0607021300107600114   77.0 71.0     114
114 陈莲 1985-11-19 350428198511190024 大专 厦门华天学院 0607021300107600115   77.0 66.0     115
115 黄蕊清 1985-06-03 352201198506035127 大专 厦门华天学院 0607021300107600116   74.0 75.0     116
116 黄丽兰 1985-05-10 35220119850510512X 大专 厦门华天学院 0607021300107600117   76.0 75.0     117
117 林春燕 1985-12-05 350521198512055562 大专 厦门华天学院 0607021300107600118   78.0 70.0     118
118 杨立凤 1985-04-20 350600198504200540 大专 厦门华天学院 0607021300107600119   77.0 77.0     119
119 曾莉玲 1984-10-11 350627198410110085 大专 厦门华天学院 0607021300107600120   72.0 73.0     120
120 钟希妮 1985-03-20 350600198503203061 大专 厦门华天学院 0607021300107600121   76.0 76.0     121
121 林少青 1985-08-08 350212198508080535 大专 厦门华天学院 0607021300107600122   70.0 76.0     122
122 陈世雄 1985-05-18 350524198505180030 大专 厦门华天学院 0607021300107600123   72.0 68.0     123
123 吴溢坤 1986-04-08 350524198604080019 大专 厦门华天学院 0607021300107600125   74.0 60.0     125
124 王乐乐 1985-06-15 350123198506152391 大专 厦门华天学院 0607021300107600126   70.0 74.0     126
125 苏进明 1987-04-16 35052419870416659X 大专 厦门华天学院 0607021300107600127   65.0 72.0     127
126 王仙发 1984-10-01 352202198410015777 大专 厦门华天学院 0607021300107600128   76.0 74.0     128
127 连智廉 1985-09-25 350322198509255155 大专 厦门华天学院 0607021300107600129   66.0 79.0     129
128 刘志平 1986-03-28 350623198603280050 大专 厦门华天学院 0607021300107600130   73.0 74.0     130
129 刘齐帮 1986-12-25 352201198612254411 大专 厦门华天学院 0607021300107600131   73.0 80.0     131
130 王炜 1985-08-21 350627198508210033 大专 厦门华天学院 0607021300107600132   78.0 71.0     132
131 吴文华 1985-09-12 350702198509121831 大专 厦门华天学院 0607021300107600133   77.0 60.0     133
132 朱小生 1985-10-08 350205198510083010 大专 厦门华天学院 0607021300107600134   68.0 65.0     134
133 陈垂默 1986-02-11 350582198602113052 大专 厦门华天学院 0607021300107600135   73.0 70.0     135
134 何其明 1985-08-11 350102198508103612 大专 厦门华天学院 0607021300107600136   79.0 77.0     136
135 朱恺宁 1985-10-06 350204198510061034 大专 厦门华天学院 0607021300107600137   76.0 60.0     137
136 陈学翔 1986-05-17 350702198605170019 大专 厦门华天学院 0607021300107600138   78.0 70.0     138
137 林少宏 1985-03-27 350627198503270010 大专 厦门华天学院 0607021300107600139   71.0 66.0     139
138 何爱花 1984-10-07 350212198410073548 大专 厦门华天学院 0607021300107600140   72.0 60.0     140
139 黄丹红 1986-11-06 350521198611060025 大专 厦门华天学院 0607021300107600141   73.0 79.0     141
140 何连金 1975-07-13 352624197507131024 大专 厦门华天学院 0607021300107600142   76.0 79.0     142
                           
                           
鉴定机构经办人:                     职业技能鉴定指导中心负责人:                            劳动保障行政部门负责人:            
鉴定机构负责人:         年    月    日               职业技能鉴定指导中心(盖章)        年    月   日              劳动保障行政部门(盖章)          年    月    日            
文章录入:admin    责任编辑:刘圣甫 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    华天教育 福建省厦门市翔安区文教园(361101) TEL : 0592-7767333 FAX : 0592-7768588
    福建省厦门市同集中路1001号(361100) TEL : 0592-3154666 FAX : 0592-3178236
    Copyright © 2001-2008 Xiamen Huatian Institute,All rights reserved.
    设计维护:西部在线
    信息产业部备案
    闽ICP备05013587号